
國泰港龍fanfares最新一期(2017年5月30日)優惠, 上午8時開始:
目的地 票價
三亞 (經濟客艙) 港幣 580 | 港幣 937*
桂林 (經濟客艙) 港幣 780 | 港幣 1137*
杭州 (經濟客艙) 港幣 880 | 港幣 1237*
河內 (經濟客艙) 港幣 980 | 港幣 1442*
胡志明市 (經濟客艙) 港幣 1180 | 港幣 1603*
新加坡 (經濟客艙) 港幣 1300 | 港幣 1747*
釜山 (經濟客艙) 港幣 1680 | 港幣 2095*
濟州 (經濟客艙) 港幣 1780 | 港幣 2195*
東京 (經濟客艙) 港幣 2280 | 港幣 2718*
悉尼 (經濟客艙) 港幣 3480 | 港幣 4469*
巴塞羅那 (經濟客艙) 港幣 3980 | 港幣 4875*
沖繩 (商務客艙) 港幣 4680 | 港幣 5075*
杭州 (經濟客艙) 港幣 880 | 港幣 1237*
河內 (經濟客艙) 港幣 980 | 港幣 1442*
胡志明市 (經濟客艙) 港幣 1180 | 港幣 1603*
新加坡 (經濟客艙) 港幣 1300 | 港幣 1747*
釜山 (經濟客艙) 港幣 1680 | 港幣 2095*
濟州 (經濟客艙) 港幣 1780 | 港幣 2195*
東京 (經濟客艙) 港幣 2280 | 港幣 2718*
悉尼 (經濟客艙) 港幣 3480 | 港幣 4469*
巴塞羅那 (經濟客艙) 港幣 3980 | 港幣 4875*
沖繩 (商務客艙) 港幣 4680 | 港幣 5075*
今期預計出發日期為8月6日至8月19日, 而last minute 機票的指定出發日期估計將介乎6月1日至6月9日。
估計今次8月出發的有: 新加坡、東京、悉尼、巴塞羅那
而6月Last Minute指定日子, 估計有: 釜山、濟州
不過, 實際情況要到開賣至知。所以, 明早記得準時起身, 留意優惠詳情!
國泰FanFares網址: https://www.cathaypacific.com/cx/zh_HK/latest-offers/flights/fanfares/
*優惠機票數量有限, 票價會隨機位狀況而變動, 優惠價不一定適用所有航班和日子。
機票預訂網站:
Ctrip / Expedia / Hutchgo / Zuji / Wego(格價)
酒店格價:
HotelCombined / Trivago / TripAdvisor / Wego
酒店預訂網站:
Agoda /Booking /Expedia /Hotels /Japanican / Rakuten
查詢最新折扣代碼:
Expedia / Hotels.com
機票格價App: Skyscanner (iOS)
Agoda /Booking /Expedia /Hotels /Japanican / Rakuten
查詢最新折扣代碼:
Expedia / Hotels.com
機票格價App: Skyscanner (iOS)